Open Mind index
Odeio cálculos na vida cotidiana, mas se tratando de música adoro estatísticas.Esse gráfico mostra meu "OMI" - Open Mind Index. O meu dá 69%.

"A high OMI is an indicator for a high musical bandwidth and your openness for different kind of music."
Pratecamente uma indie intolerante. Tô chegando lá. Ui, selvazemn! hahahaha!!
O cálculo é feito com base nos meus dados estatísticos do LastFM no que eu tenho escutado nesses ultimos 12 meses de acordo com a quantidade de vezes que eu ouvi a banda + respectivas tags.
Ainda de acordo com esse bagulho, segue minha PERCENTAGEM rotular:
| musical taste | |
| indie | 28.6% |
| emo | 17.41% |
| rock | 12.77% |
| indie rock | 9.27% |
| singer-songwriter | 4.97% |
| punk | 4.73% |
| alternative | 4.19% |
| swedish | 3.38% |
| Major tags > 2 % | 85.32% |
| Other Tags <> | 14.68% |
| hardcore | 1.83% |
| punk rock | 1.72% |
| folk | 1.6% |
| brasil | 1.32% |
| Lo-Fi | 0.83% |
| favorites | 0.8% |
| acoustic | 0.78% |
| Alt-country | 0.77% |
| screamo | 0.71% |
| indie pop | 0.68% |
| new wave | 0.63% |
| post-rock | 0.5% |
| math rock | 0.47% |
| seen live | 0.44% |
| Canadian | 0.4% |
| melodic hardcore | 0.38% |
| metalcore | 0.32% |
| post-hardcore | 0.28% |
| Saddle Creek | 0.22% |
| fucking good | 0.01% |
| simply the best | 0% |
Ah póxa, legalzinho. Quem tiver last fm e quiser brincar também: http://www.musickum.com/omi/index.php5?
Marcadores: Last FM open mind index, tags
leave a response